| ДВИГАТЕЛЬ | 2.0 FSI 150 л.с. |
| Двигатель | 2.0 FSI |
| Мощность, л.с. | 150 |
| КПП | Мех./Авт.(6-ст.) |
| Максимальная. крутящий момент, Нм/мин | 200/3500 |
| Макс. скорость,км/ч, мех/авт. КПП | 206/203 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с, мех/авт. КПП | 9,7/10,1 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом, мех/авт.КПП | 6,5/6,7 |
| в городе | 11,3/12,7 |
| средний | 8,2/8,9 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 1399 |
![]() |