| ДВИГАТЕЛЬ | 1,6 i 102 л.с. |
| Двигатель | 1,6 i |
| Мощность, л.с. | 102 |
| КПП | Мех. (5-ст.) |
| Максимальная. крутящий момент, Нм/мин | 148/3800 |
| Макс. скорость,км/ч, мех/авт. КПП | 181 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с, мех/авт. КПП | 12,9 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом, мех/авт.КПП | 6,0 |
| в городе | 10,4 |
| средний | 7,6 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 1344 |
![]() |