| ДВИГАТЕЛЬ | 2,0 TDI 140 л.с. |
| Двигатель | 2,0 TDI |
| Мощность, л.с. | 140 |
| КПП | Мех./Авт. 6-ст. |
| Степень сжатия | 18,5 |
| Мощность, л.с. | 140/4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 320/1750 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205/205 |
| Время разгона 0-100 км/ч, мех./авт., c | 9,3/9,3 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом, мех./авт., л | 4,6/4,9 |
| в городе | 7,4/7,3 |
| средний | 5,6/6,7 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 341 |
| Снаряженная масса, мех./авт., кг | 1315/1355 |
![]() |