| ДВИГАТЕЛЬ | 1,9 td 105 л.с. |
| Двигатель | 1,9 td |
| Мощность, л.с. | 105 |
| КПП | Мех. 5-ст. |
| Степень сжатия | 19 |
| Мощность, л.с. | 105/4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 250/1900 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Время разгона 0-100 км/ч, мех./авт., c | 11,3 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом, мех./авт., л | 4,1 |
| в городе | 6,4 |
| средний | 4,9 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 341 |
| Снаряженная масса, мех./авт., кг | 1290 |
![]() |