| ДВИГУН | 1,6 i 102 л.с. |
| Двигун | 1,6 i |
| Потужність, к.с. | 102 |
| КПП | Мех. 5-ст. |
| Ступінь зтиснення | 10,5 |
| Потужність, к.с. | 102/5600 |
| Макс. обертальний момент, Нм/хвил | 148/3800 |
| Максимальна швидкість, км/г | 184 |
| Час розгону 0-100 км/г, мех./авт., | 11,7 |
| Витрата пального, л/100 км: | |
| за містом, мех./авт., л | 5,7 |
| в місті | 10,2 |
| середня | 7,4 |
| Загальні відомості, а/м: | |
| Об'єм баку пального, л | 55 |
| Об'єм багажнику, л | 341 |
| Споряджена маса, мех./авт., кг | 1205 |
![]() |