| ДВИГАТЕЛЬ | 1,6 i 102 л.с. |
| Двигатель | 1,6 i |
| Мощность, л.с. | 102 |
| КПП | Мех. 5-ст. |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Мощность, л.с. | 102/5600 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 148/3800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Время разгона 0-100 км/ч, мех./авт., c | 11,7 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом, мех./авт., л | 5,7 |
| в городе | 10,2 |
| средний | 7,4 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 341 |
| Снаряженная масса, мех./авт., кг | 1205 |
![]() |