| Двигун | Кількість дверей | КПП | REFERENCE |
STYLE |
FR |
| 1,4 MPI 85 к.с. (63 kW) | 5 | Ручна 5-ти ступенева | 159 990 грн | – | – |
| 1,2 TSI 105 к.с. (77 kW) | 5 | Ручна 6-ти ступенева | 179 990 грн | – | – |
| 1,4 TSI 125 к.с. (92 kW) | 5 | Ручна 6-ти ступенева | 189 990 грн | – | |
| 1,8 TSI 160 к.с. (118 kW) | 5 | Ручна 6-ти ступенева | 224 990 грн | 199 900 грн | |
| 1,8 TSI 160 к.с. DSG (118 kW) | 5 | Автоматична DSG 7-ми ступенева |
224 990* грн 244 990 грн |
||
| 2,0 TSI 211 к.с. (155 kW) | 5 | Ручна 6-ти ступенева | 259 990 грн | ||
| 2,0 TSI 211 к.с. DSG (155 kW) | 5 | Автоматична DSG 6-ти ступенева | 279 990 грн | ||
| 1,9 TDI 105 к.с. (77 kW) | 5 | Ручна 5-ти ступенева |
189 900* грн 199 900 грн |
||
| 1,6 TDI CR 105 к.с. (77 kW) | 5 | Ручна 5-ти ступенева | 199 900 грн | ||
| 1,6 TDI CR 105 к.с. DSG (77 kW) | 5 | Автоматична DSG 6-ти ступенева | 219 990 грн | ||
| 2,0 TDI 140 к.с. (103 kW) | 5 | Ручна 6-ти ступенева | 229 990 грн | ||
| 2,0 TDI 140 к.с. DSG (103 kW) | 5 | Автоматична DSG 6-ти ступенева | 249 990 грн | ||
| 2,0 TDI CR 170 к.с. DPF DSG (125 kW) | 5 | Автоматична DSG 6-ти ступенева | 289 990 грн |
Цены на Seat Leon (470Kb)
УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ (від 27.11.09)
| БАНК | Перший внесок | Відсоткова ставка | Строк кредиту |
| БМ-Банк | 30% | 26% | 60 міс. |
| ФОЛЬКСБАНК | 35% | 22.23% | 60 міс. |
| Індекс Банк | 25% | 28% | 84 міс. |
| Астра Банк | 25% | 20% | 84 міс. |
| Європа Банк | 30% | от 21,2% | до 48 міс. |
| Банк Кіпра | 35% | 26% | 60 міс |