| Наименование | Код | Цена, $ |
| ABS (Reference) | PC1 | 510 |
| TCS (Style/Spоrt) | PC2 | 265 |
| PC1+TCS (Reference) | PC2 | 770 |
| ABS+TCS+ESP (Reference) | PC3 | 1515 |
| TCS+ESP (Style/Sport) | PC3 | 1095 |
| ESP (FR) | PC3 | 785 |
| Кондиционер механический (Reference) | PH1 | 1480 |
| Климат-контроль (разница между PH2 и PH1) (Styl./Sport) | PH2 | 395 |
| Эл.стеклопод. передние (Reference) | PE2 | 840 |
| WE2 + эл.стекл. задние (Reference/Sport) | PE6 | 985 |
| WE2 + эл.привод. зеркал с подогревом (Reference) | PE8 | 1070 |
| Эл. складывание боков. зерк. при парковк. | РРР | 110 |
| Радио CD (6 дин.) | RB2 | 530 |
| Радио CD (6 дин.)+MP3+мультиф. руль | RB3 | 625 |
| CD Changer (6 дисков) | RB4 | 530 |
| USB | RC2 | 180 |
| iPOD | RC3 | 180 |
| Круиз-контроль | PCC | 170 |
| Датчик дождя | PSR | 245 |
| Легкосплавные диски 15" (Reference/Style) | PJ4 | 615 |
| Легкосплавные диски 16" (Style) | PJ5 | 800 |
| Подушка безопасности для пассажира | РА2 | 205 |
| Деактив. подушки безоп. для пассаж. + PA2 (Ref.) | РА5 | 280 |
| Деактив. подушки безоп. для пассаж. | РА5 | 75 |
| Боковые подушки безопасности | РА3 | 300 |
| Подушки безопасности для головы | РА4 | 730 |
| Противоугонная сигнализация | PAV | 325 |
| Противоугонная сигнализац. + сигнал заднего хода | PAB | 380 |
| Спортивные кожанные cидения (Sport) | PL1 | 2695 |
| Кожаный пакет (Style) | PL2 | 2695 |
| Регулироемое по высоте сидение пассаж.+ ящик | PLF | 180 |
| Противотуманные фары | PFA | 185 |
| Пакет Xenon | WXE | 1995 |
| Подогрев передних сидений (Reference/Sport) | PW2 | 285 |
| Люк с электроприводом | PTC | 610 |
| Навигационная система | PN1 | 3450 |
| Краска метaллик (двойная лакировка кузова) | M | 530 |
| Краска Tornado red (красный) | О | 260 |
Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, и не может использоваться, как предложение для тендера. SEAT S.A. постоянно работает над усовершенствованием всех моделей и оставляет право вносить изменения в конструкцию автомобиля.