| Наименование | Код | Цена, $ |
| Климат-контроль "Climatronic" (Reference) | PH2 | 610 |
| Электростеклоподъемники задних дверей (Reference) | PE1 | 400 |
| ESP | PC4 | 720 |
| Радио CD с управ. на руле + MP3 + 8 дин. (Reference) | RB7 | 205 |
| Радио CD с управ. на руле + MP3 + 8 дин. + Bluetooth (Reference) | RB5 | 765 |
| Радио CD с управ. на руле + MP3 + 8 дин. + Bluetooth (Style) | RB5 | 610 |
| Пепельница + прикуриватель | PFU | 50 |
| Противоугонная cигнализация + сигнал заднего хода | PAB | 380 |
| USB - порт | RC2 | 180 |
| iPod | RC3 | 180 |
| BIXENON | PXE | 1580 |
| Пакет Sport-Up ( Stylance) | WSB | 1555 |
| Боковые задние подушки безопасности | PA8 | 400 |
| Легкосплавные диски R16" (Reference) | PJ1 | 610 |
| Легкосплавные диски R17" (Style) | PJ3 | 770 |
| Система парковки (датчики в зад. бампере) | PAK | 430 |
| Круиз-контроль+бортовой компьютер (Reference) | WCC | 450 |
| Антибликовое зеркало заднего вида + датчик дождя | PSR | 430 |
| Подогрев передних сидений, обогрев форсунок стеклоомывателей, фароомыватели | PW5* | 785 |
| Кожаный пакет | PL1 | 2025 |
| Навигационная система + PAB (Style) | PN3 | 4050 |
| Люк с электроприводом | PTC | 810 |
| Темнотонированные стекла (темно-зелен), заднего ряда | PCO | 325 |
| Краска металлик (двойная лакировка кузова) | M | 590 |
| Краска Tornado Red (красный) | O | 290 |
Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты, и не может использоваться, как предложение для тендера. SEAT S.A. постоянно работает над усовершенствованием всех моделей и оставляет право вносить изменения в конструкцию автомобиля.