| ДВИГАТЕЛЬ | 2,0 TDI 140 л.с. |
| Двигатель | 2,0 TDI |
| Мощность, л.с. | 140 |
| КПП | Мех./Авт. 6-ст. |
| Максимальная. крутящий момент, Нм/мин | 320/1750 |
| Максимальная скорость,км/ч мех/авт. КПП | 201/201 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с мех/авт. КПП | 9,9/9,8 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом мех/авт. КПП | 4,7/5,1 |
| в городе | 7,6/7,5 |
| средний | 5,8/6,0 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 409 |
| Снаряженная масса, кг мех/авт. КПП | 1430/1505 |
![]() |