| ДВИГАТЕЛЬ | 1,9 td 105 л.с. |
| Двигатель | 1,9 td |
| Мощность, л.с. | 105 |
| КПП | Мех. 5-ст. |
| Максимальная. крутящий момент, Нм/мин | 250/1900 |
| Максимальная скорость,км/ч мех/авт. КПП | 183 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с мех/авт. КПП | 12,3 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом мех/авт. КПП | 4,5 |
| в городе | 6,7 |
| средний | 5,4 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 409 |
| Снаряженная масса, кг мех/авт. КПП | 1405 |
![]() |