Все автомобили SEAT Altea 2010 года выпуска
| Altea 1,4 MPI 85HP Entry | Бензин | 20 690 $ |
| Altea 1,4 MPI 85HP Reference | Бензин | 22 690 $ |
| Altea 1,2 TSI 105HP Style | Бензин | 26 190 $ |
| Altea 1,4 TSI 125HP Reference | Бензин | 25 590 $ |
| Altea 1,4 TSI 125HP Style | Бензин | 28 090 $ |
| Altea 1,4 TSI 125HP Sport | Бензин | 29 090 $ |
| Altea 1,8 TSI 160HP Style | Бензин | 31 090 $ |
| Altea 1,8 TSI 160HP Sport | Бензин | 32 090 $ |
| Altea 1,8 TSI 160HP Style DSG 7 | Бензин | 32 590 $ |
| Altea 1,8 TSI 160HP Sport DSG 7 | Бензин | 33 590 $ |
| Altea 1,9 TDI 90HP Entry | ДТ | 24 990 $ |
| Altea 1,9 TDI 90HP Reference | ДТ | 26 490 $ |
| Altea 1,9 TDI 105HP Reference | ДТ | 27 290 $ |
| Altea 1,9 TDI 105HP Style | ДТ | 29 790 $ |
| Altea 2,0 TDI 140HP Style | ДТ | 32 790 $ |
| Altea 2,0 TDI 140HP Sport | ДТ | 33 790 $ |
| Altea 2,0 TDI 140HP Style DSG 6 | ДТ | 34 790 $ |
| Altea 2,0 TDI 140HP Sport DSG 6 | ДТ | 35 790 $ |
Цены на Seat Altea 2010 год выпуска (4.03 Мb)
Количество автомобилей ограничено!
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ (от 27.11.09)
| БАНК | Первоначальный взнос | Процентная ставка | Срок кредита |
| БМ-Банк | 30% | 26% | 60 мес. |
| ФОЛЬКСБАНК | 35% | 22.23% | 60 мес. |
| Индекс Банк | 25% | 28% | 84 мес. |
| Астра Банк | 25% | 20% | 84 мес. |
| Европа Банк | 30% | от 21,2% | до 48 мес. |
| Банк Кипра | 35% | 26% | 60 мес. |